Descrizione
Tabella Nutrizionale | 100 gr | |
---|---|---|
Energia | 1124 kJ / 270 kcal | |
Grassi | 14,6 g | |
– di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | |
Carboidrati | 20,7 g | |
– di cui zuccheri | 3,3 g | |
Fibre | 8 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 0,15 g | |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valori nutrizionali ottenuti conformemente al “Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169” art 31 comma 4 lettere c e d.