Descrizione
Tabella Nutrizionale | 100 g | |
---|---|---|
Energia | 869 kJ / 210 kcal | |
Grassi | 7,5 g | |
– di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | |
Carboidrati | 5,1 g | |
– di cui zuccheri | 0,8 g | |
Fibre | 27 g | |
Proteine | 17 g | |
Sale | 1,2 g | |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valori nutrizionali ottenuti conformemente al “Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169” art 31 comma 4 lettere c e d.