Description
| Nutritional Table | 100 g | 30 g – portion |
|---|---|---|
| Energy | 1649 kJ / 399 kcal | 495 kJ / 120 kcal |
| Fats | 25 g | 7,5 g |
| – of which saturates | 17 g | 5,1 g |
| Carbohydrates | 20 g | 6,0 g |
| – of which sugar | 6,5 g | 2,0 g |
| – of which polls | 11 g | 3,3 g |
| Fiber | 31 g | 9,3 g |
| Protein | 19 g | 5,7 g |
| Salt | 0,37 g | 0,11 g |
| Water | 0,0 g | 0,0 g |
Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
The package contains 5 servings.
Nutritional values obtained in accordance with EU Regulation No. 1169 of 25 October 2011, Article 31, paragraph 4, letters c and d.




